Emre Can ghi bàn duy nhất giúp Dortmund chật vật đánh bại Hertha 1-0, qua đó trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga, với 7 điểm ít hơn Bayern Munich sau vòng 30.
Dù được chơi trên sân nhà Signal Iduna Park Dortmund chơi bế tắc trong suốt hiệp 1 |
Sancho chơi mờ nhạt trước Hertha |
Tình huống Emre Can ghi bàn duy nhất |
Mang về chiến thắng tối thiểu cho Dortmund |
Cựu tiền vệ Liverpool ăn mừng bàn thắng |
Dortmund trở lại vị trí thứ 2, nuôi hi vọng mong manh |
Ghi bàn: Emre Can (58')
Dortmund: Burki; Piszczek, Can, Akanji; Hakimi, Witsel (Balerdi 80), Delaney, Guerreiro (Schmelzer 90); Brandt (Reyna 68); Hazard (Morey 79), Sancho
Hertha: Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstadt; Grujic (Maier 88), Skjelbred (Piatek 62); Lukebakio (Ngankam 46), Darida, Dilrosun (Esswein 30, Samardzic 88); Ibisevic
Bundesliga 2019/2020Vòng 30 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Bayern München | 30 | 22 | 4 | 4 | 90 | 30 | 60 | 70 |
2 | Dortmund | 30 | 19 | 6 | 5 | 81 | 35 | 46 | 63 |
3 | Leipzig | 30 | 16 | 11 | 3 | 75 | 32 | 43 | 59 |
4 | Gladbach | 30 | 17 | 5 | 8 | 57 | 36 | 21 | 56 |
5 | Leverkusen | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 40 | 16 | 56 |
6 | Hoffenheim | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 50 | -8 | 43 |
7 | Wolfsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 41 | 36 | 5 | 42 |
8 | Freiburg | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 41 | -2 | 41 |
9 | Hertha | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 51 | -8 | 38 |
10 | Schalke 04 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 46 | -12 | 37 |
11 | FC Köln | 29 | 10 | 4 | 15 | 46 | 56 | -10 | 34 |
12 | Frankfurt | 29 | 9 | 5 | 15 | 46 | 55 | -9 | 32 |
13 | FC Augsburg | 29 | 8 | 7 | 14 | 40 | 56 | -16 | 31 |
14 | 1. FC Union Berlin | 29 | 9 | 4 | 16 | 34 | 52 | -18 | 31 |
15 | Mainz 05 | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 62 | -23 | 31 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 6 | 10 | 14 | 33 | 60 | -27 | 28 |
17 | Werder Bremen | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 | 59 | -29 | 25 |
18 | SC Paderborn 07 | 30 | 4 | 8 | 18 | 33 | 62 | -29 | 20 |
Nghĩa Hưng
from Tin tức 24h - Tin mới, tin nóng, tin nhanh 24h trong ngày https://ift.tt/3eZ6ieg
via IFTTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét